All Homes in Oxford

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


Cove Road Lot 2, Oxford NS B0M 1P0 Oxford, NS B0M 1P0

19 James Street Oxford, NS B0M 1P0

29 Upper Water Street Oxford, NS B0M 1P0

136 Lower Main Street Oxford, NS B0M 1P0

Lot 47 Sunset Avenue Oxford, NS B0M 1P0

41 Prince William Street Oxford, NS B0M 1P0

9 Thompson Road Oxford, NS B0M 1P0

1720 Black River Road Oxford, NS B0M 1P0

1197 Mount Pleasant Road Oxford, NS B0M 1P0

53 Horton Street Oxford, NS B0M 1P0

530 Sunset Avenue Oxford, NS B0M 1P0

Mount Pleasant Road, Oxford NS B0M 1P0 Oxford, NS B0M 1P0

Cove Road Lot 3, Oxford NS B0M 1P0 Oxford, NS B0M 1P0

32 River Avenue Oxford, NS B0M 1P0

530 Sunset Avenue Oxford, NS B0M 1P0

5588 204 Highway Oxford, NS B0M 1P0

340 Foundry Street Oxford, NS B0M 1P0

16 Seven Lee Way Oxford, NS B0M 1P0

56 Pugwash Road Oxford, NS B0M 1P0

Handel Street, Oxford NS B0M 1P0 Oxford, NS B0M 1P0

92 Rideau Street Oxford, NS B0M 1P0